Saitaku betyr «godt utvalg» på japansk, og dette er en serie med produkter av høy kvalitet som skal inspirere forbrukere i vesten til å lage mer japansk mat hjemme. Sesamfrø har en mild og nøtteaktig smak.
Sorte sesamfrø som egner seg godt til blant annet sushi og wok. Frøene er uten skall.
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2436 |
| Energi (KCal) | 581 |
| Fett (g) | 53.5 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 8 |
| Karbohydrater (g) | 6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 7.5 |
| Protein (g) | 20.9 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Inneholder |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.